Generelt |
Enhetstype | Sikkerhetsapparat |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Bredde | 43 cm |
Dybde | 32.5 cm |
Høyde | 4.5 cm |
Vekt | 5.3 kg |
Prosessor / Minne / Lager |
Flash-minne | 32 GB |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Rackmonterbar |
Overføringsteknologi | Kablet |
Datakjedeprotokoll | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
Nettverks-/transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisk IP-ruting, regelbasert ruting (PBR) |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI |
Ytelse | Brannmurgjennomløp: 3,75 Gbps Full Deep Packet Inspection (DPI)-gjennomløp: 730 Mbps Applikasjonsgjennomløp: 2,1 Gbps IPS-gjennomløp: 1,8 Gbps Anti-malware-gjennomløp: 800 Mbps Brannmursgjennomløp (MIX): 900 Mbps SSL-gjennomløp: 300 Mbps VPN-gjennomløp: 1,5 Gbps Forbindelseshastighet: 14 000 forbindelser pr. sekund |
Kapasitet | SPI-koblinger: 2000000 DPI-forbindelser: 750000 Maksimalt antall adgangspunkter: 96 VPN-tunneller (sted-til-sted): 3000 IPSec VPN-kontakter: 500 SSL VPN-brukere: 2 Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 256 Single Sign-On (OSS) brukere: 50000 |
Egenskaper | NAT-støtte, VPN-støtte, lastebalansering, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS angrepsprevensjon, Intrusion Prevention System (IPS), URL-filtrering, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-angrepsforebygging, Stateful switchover (SSO), anti-spambeskyttelse, anti-malware-beskyttelse, Quality of Service (QoS), RADIUS-støtte, DHCP-server, DNS proxy, DHCP-overføring, Link Aggregation Control Protocol (LACP), NetFlow, IPFIX, 2 vifter |
Krypteringsalgoritme | DES, Trippel DES, MD5, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, intern brukerdatabase, XAUTH-verifisering |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.1p |
IP-telefoni |
VolP-protokoller | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
IP-telefonifunksjoner | Gatekeeperstøtte for VoIP, utgående båndbreddestyring for VoIP |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x utvidelsesspor |
Grensesnitt | 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ 8 x 2.5Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) 12 x 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x 1000Base-T (ledelse) - RJ-45 1 x konsoll - RJ-45 |
Diverse |
MTBF | 17.9 år |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, cUL, CB, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, REACH, KCC Class A, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A |
Prissettingstype | SonicWALL Secure Upgrade Plus Program (2-årsalternativ) |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 1 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømforsyningsredundans | Valgfritt (opsjon) |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 46 watt |
Programvare / Systemkrav |
OS Medfølger | SonicOS 6.5.1 |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 7.8 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
|