Generelt |
Enhetstype | Sikkerhetsapparat |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Bredde | 43 cm |
Dybde | 41.5 cm |
Høyde | 4.5 cm |
Vekt | 6.9 kg |
Prosessor / Minne / Lager |
Flash-minne | 64 GB |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Rackmonterbar |
Overføringsteknologi | Kablet |
Datakjedeprotokoll | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
Nettverks-/transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisk IP-ruting, regelbasert ruting (PBR) |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI |
Ytelse | Brannmurgjennomløp: 6,25 Gbps Full Deep Packet Inspection (DPI)-gjennomløp: 1,7 Gbps Applikasjonsgjennomløp: 4,25 Gbps IPS-gjennomløp: 3,4 Gbps Anti-malware-gjennomløp: 1,7 Gbps Brannmursgjennomløp (MIX): 1,45 Gbps SSL-gjennomløp: 800 Mbps VPN-gjennomløp: 3,5 Gbps Forbindelseshastighet: 40000 forbindelser pr. sekund |
Kapasitet | SPI-koblinger: 4000000 DPI-forbindelser: 1500000 Maksimalt antall adgangspunkter: 192 VPN-tunneller (sted-til-sted): 6000 IPSec VPN-kontakter: 2000 SSL VPN-brukere: 2 Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 500 Single Sign-On (OSS) brukere: 70000 |
Egenskaper | NAT-støtte, VPN-støtte, lastebalansering, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS angrepsprevensjon, Intrusion Prevention System (IPS), URL-filtrering, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-angrepsforebygging, Stateful switchover (SSO), anti-spambeskyttelse, anti-malware-beskyttelse, Quality of Service (QoS), RADIUS-støtte, DHCP-server, DNS proxy, DHCP-overføring, Link Aggregation Control Protocol (LACP), NetFlow, IPFIX, 2+1 vifter |
Krypteringsalgoritme | DES, Trippel DES, MD5, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, intern brukerdatabase, XAUTH-verifisering |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.1p |
IP-telefoni |
VolP-protokoller | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
IP-telefonifunksjoner | Gatekeeperstøtte for VoIP, utgående båndbreddestyring for VoIP |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x utvidelsesspor |
Grensesnitt | 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ 2 x 10Gb Ethernet - RJ-45 4 x 2.5Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) 4 x 2.5Gb Ethernet - RJ-45 16 x 1000Base-T - RJ-45 2 x USB - Type A 1 x 1000Base-T (ledelse) - RJ-45 1 x konsoll - RJ-45 |
Diverse |
MTBF | 17.5 år |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, cUL, CB, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, REACH, KCC Class A, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A |
Prissettingstype | SonicWALL Secure Upgrade Plus Program (2-årsalternativ) |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 1 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømforsyningsredundans | Valgfritt (opsjon) |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 103.6 watt |
Strømtilførsel | 350 watt |
Programvare / Systemkrav |
OS Medfølger | SonicOS 6.5.1 |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 11.3 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
|