Generelt |
Enhetstype | Sikkerhetsapparat |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Bredde | 43 cm |
Dybde | 41.5 cm |
Høyde | 4.5 cm |
Vekt | 8.1 kg |
Prosessor / Minne / Lager |
Flash-minne | 64 GB |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Rackmonterbar |
Overføringsteknologi | Kablet |
Datakjedeprotokoll | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
Nettverks-/transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisk IP-ruting, regelbasert ruting (PBR) |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI |
Ytelse | Brannmurgjennomløp: 12 Gbps Full Deep Packet Inspection (DPI)-gjennomløp: 3,1 Gbps Applikasjonsgjennomløp: 6 Gbps IPS-gjennomløp: 6 Gbps Anti-malware-gjennomløp: 3,5 Gbps Brannmursgjennomløp (MIX): 2,65 Gbps SSL-gjennomløp: 1,45 Gbps VPN-gjennomløp: 6 Gbps Forbindelseshastighet: 90000 forbindelser pr. sekund Trusselforebyggingsgjennomløp: 3,1 Gbps |
Kapasitet | SPI-koblinger: 5000000 DPI-forbindelser: 2000000 DPI SSL-kontakter: 100000 Maksimalt antall adgangspunkter: 192 VPN-tunneller (sted-til-sted): 8000 IPSec VPN-kontakter: 2000 SSL VPN-brukere: 2 Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 512 Single Sign-On (OSS) brukere: 70000 |
Egenskaper | NAT-støtte, VPN-støtte, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS angrepsprevensjon, IPv6-støtte, Intrusion Prevention System (IPS), URL-filtrering, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-angrepsforebygging, Stateful switchover (SSO), anti-malware-beskyttelse, RADIUS-støtte, DHCP-server, DNS proxy, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IPFIX, SNMP-støtte, 3 vifter, WAN belastningsbalansering, Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI), Advanced QoS |
Krypteringsalgoritme | DES, Trippel DES, MD5, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, LDAP, intern brukerdatabase, XAUTH-verifisering |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.1p |
IP-telefoni |
VolP-protokoller | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
IP-telefonifunksjoner | Gatekeeperstøtte for VoIP, utgående båndbreddestyring for VoIP |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Utvidelsesspor | 1 utvidelsesspor |
Grensesnitt | 6 x 10Gb Ethernet - SFP+ 2 x 10Gb Ethernet 4 x 2.5Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) 8 x 2.5Gb Ethernet 8 x Ethernet 1000 1 x 1000Base-T (ledelse) 1 x konsoll 2 x USB |
Diverse |
MTBF | 17.9 år |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, cUL, CB, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, REACH, KCC Class A, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A, Mexico CoC |
Prissettingstype | SonicWALL Secure Upgrade Plus Program (2-årsalternativ) |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 1 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 144.3 watt |
Strømtilførsel | 350 watt |
Programvare / Systemkrav |
OS Medfølger | SonicOS 6.5.2 |
Inkludert programvare | SonicWall Capture Security, Enforced Content Filtering Client |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 12.6 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
|