Generelt |
Enhetstype | Switch - 24 porter - L4 - Styrt |
Utførelse | Stasjonær, rackmonterbar 1U |
Undertype | Fast Ethernet |
Porter | 24 x 10/100 (PoE) + 2 x 10/100/1000 + 2 x SFP |
Strøm via Ethernet (PoE) | PoE |
Ytelse | Rute/svitsje-kapasitet : 12.8 Gbps Gjennomløp : inntil 9,5 Mpps |
Mac Adress Tabellstørrelse | 16000 innføringer |
Jumborammestøtte | 9220 byte |
Rutingprotokoll | RIP-1, RIP-2, IGMPv3, MLDv2, MLD |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SMON |
Krypteringsalgoritme | SSL |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Egenskaper | Flytkontroll, automatisk gjenkjenning per enhet, DHCP-støtte, strøm via Ethernet (PoE), APR støtte, VLAN støttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP-snusing, portspeiling, IPv6-støtte, halv dupleksmodus, full dupleksmodus, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-støtte, Access Control List (ACL)-støtte, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames-støtte, MLD-snusing, PoE+, STP Root Guard, LLDP-støtte, MAC-adressesperre, dynamisk ARP-beskyttelse, DHCP-beskyttelse, sendedemping pr. port |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Prosessor | 1 x Freescale MPC8313 : 400 MHz |
RAM | 512 MB |
Flash-minne | 512 MB |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x konsoll - RJ-45 - styring |
Strømforsyning |
Strømenhet | Ekstern strømadapter |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Diverse |
Rack-monteringssett | Inkludert |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, CISPR 22 klasse A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN 60825 |
Prissettingstype | Gjenmarkedsført |
Mål og vekt |
Bredde | 44.3 cm |
Dybde | 36.8 cm |
Høyde | 4.4 cm |
Vekt | 4.8 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 55 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 15 - 90 % (ikke-kondenserende) |
|